
WRAP · VAPOR BARRIER
BUSEAL WRAP 12
SHC 700-123/124
SHC 700-123/124는 증기 차단 시트로 부틸고무에 폴리에스터 필름과 알루미늄을 라미네이트 시켰으며, 이형지를 벗겨서 바로 붙일 수 있도록 접착제 처리가 되어 있는 자착식 랩 제품이다.
Vapor Barrier방습표면 보호배관
Vapor barrier 마감재
증기와 자외선에 탁월한 내구성
편리한 시공성
강한 접착력
LNG 탱크, 파이프, 여타 산업설비의 저온 및 극저온 단열시공
상업 빌딩 및 공조기 설비
| 색상 | SHC 700-123 : Aluminum-Black SHC 700-124 : Aluminum-Gray |
| 구성 | 알루미늄 호일이 부착된 부틸계 시트 · 25㎛ PET + 50㎛ AL + 25㎛ PET + 부틸고무 컴파운드 (사용자 요청에 따라 변경 가능) |
| 비중 | 1.50 ±0.05 g/㎤ |
| 규격 | 두께: 1.2㎜ ±5% · 폭: 1 meter · 길이: 15 meter (15㎡ Roll) |
| 접착강도 | ≥ 10 N/cm (ASTM D1000) |
| 신장율 | ≥ 30% (ASTM D1000) |
| 인장강도 | ≥ 60 N/cm (ASTM D1000 파괴강도) |
| 사용온도 | -40 ~ 121℃ (코팅표면 온도) |
| 투습도 | < 0.02 metric perms (ASTM E96) |
| 난연성 | Class 1 or A (ASTM E84) |
| 유의사항 | 0℃ ~ 40℃에서 보관하고 시공한다. · 석면, 납, 수은 또는 수은 화합물을 포함하지 않는다. · BUSEAL® WRAP 12을 시공 전에 시공할 소재에 대한 부착성, 내화학성을 확인한다. · BUSEAL® WRAP 12을 접착시킬 표면에 습기, 이물질, 오일 등의 오염물질이 없어야 한다. · BUSEAL® WRAP 12을 사이즈에 맞게 잘라 눌러 붙이는데 롤러를 사용하는 것이 효율적이다. · BUSEAL® WRAP 12을 구김이 생기지 않도록 이형지를 서서히 제거한다. |


